 | | N02077 | | Prodej bytu 2+1v OV, 61m2, klidná lokalita, ul. Boskovická, Brno-Řečkovice | | 2 090 000 Kč |
 | | N02073 | | Prodej krásného mezonetového bytu 3+1 v OV s terasou a garáží, 127,5m2, ul. Kristenova, Brno-Komín | | 5 300 000 Kč |
 | | N02070 | | Prodej bytu 1+kk v OV se zahrádkou, 40m2 + 19m2, ul. Hrázka, Brno-Medlánky | | 1 550 000 Kč |
 | | N02068 | | Prodej mezonetového bytu 5+kk, ul. Pavlovská, Brno | | 7 000 000 Kč |
 | | N02066 | | Prodej bezbariérového bytu 4+kk, 150m2, ul. V Újezdech, Brno-Medlánky | | 3 100 000 Kč |
 | | N02065 | | Prodej bytu 4+1 v OV, 115 m2, ul. Gebauerova, Brno - Židenice | | 3 990 000 Kč |
 | | N02064 | | Prodej cihlového bytu 3+1 v OV s balkonem, 67m2, ul. Purkyňova, Brno-Královo Pole | | 2 600 000 Kč |
 | | N02063 | | Prodej bytu OV 3+1 se 2 balkony v Horních Heršpicích, Brno - město | | 2 100 000 Kč |
 | | N02061 | | Prodej cihlového bytu 1+1 v DV/OV po rekonstrukci, 33m2, ul. Mlýnská, Brno-střed | | 1 300 000 Kč |
 | | N02042 | | Prodej cihlového bytu 1+kk v DV, 32m2, ul. Skřivanova, Brno-střed | | 1 500 000 Kč |
 | | N02048 | | Prodej bytu 2+kk v OV, Modřice - Bobrava s balkonem | | 2 100 000 Kč |
 | | N02052 | | Prodej mezonetového bytu 4+kk, 123,28 m2, Šlapanice | | 3 990 000 Kč |
 | | N02056 | | Prodej bytu 3+kk v OV na ul. Blažovická ve Slatině, Brno - město | | 3 000 000 Kč |
 | | N02029 | | Prodej bytu 2+1, ul. Renneská třída, Brno - město | | 1 950 000 Kč |
 | | N01978 | | Prodej bytu 1+1 v OV na ul. Příkop, Brno | | 1 700 000 Kč |
 | | N01800 | | Prodej bytu 3+1, ul. Velkopavlovická, Brno - Vinohrady | | 2 050 000 Kč |
| stránka 1 |