 | | N02944 | | Prodej RD 5+1 v Újezdu u Brna, okr. Brno - venkov | | 3 200 000 Kč |
 | | N02943 | | Prodej RD 3+1 V Kobeřicích u Brna, okr. Vyškov | | 800 000 Kč |
 | | N02942 | | Prodej stavebního pozemku v Nemojanech, okr. Vyškov | | 484 400 Kč |
 | | N02941 | | Prodej RD 5+kk v Pozořicích, okr. Brno - venkov | | 4 500 000 Kč |
 | | N02940 | | Prodej DB 3+kk u Výstaviště, Staré Brno | | 3 400 000 Kč |
 | | N02939 | | Prodej bytu 2+kk v OV v Telnici, okr. Brno - venkov | | 1 500 000 Kč |
 | | N02938 | | Prodej DB 2+kk ve Střelicích u Brna s balkonem | | 1 350 000 Kč |
 | | N02934 | | Prodej novostavby nízkoenergetického domu 6+1 v obci Svinošice | | 6 960 000 Kč |
 | | N02931 | | Prodej RD 2+1 v Moravských Málkovicích, okr. Vyškov | | 1 390 000 Kč |
 | | N02930 | | Prodej novostavby bistra v Dalešicích, okr. Třebíč | | 750 000 Kč |
 | | N02919 | | Prodej polořadové vilky 5+1, 2+kk, v Brně - Brněnské Ivanovice | | 10 Kč |
 | | N02913 | | Prodej lukrativního pozemku se 2 chatami na přehradě v Brně - Bystrci | | 3 065 000 Kč |
 | | N02911 | | Prodej cihlového bytu 3+1 se 2 balkony, ul. U Stadionu, Kuřim | | 1 900 000 Kč |
 | | N02909 | | Prodej atypického RD 6+1 v Habrovanech u Rousínova, okr. Vyškov | | 5 000 000 Kč |
 | | N02900 | | Prodej bytu 3+1 v OV, ul. Labská, Brno - St. Lískovec | | 2 100 000 Kč |
 | | N02899 | | Prodej chalupy ve Vranové u Křetínské nádrže | | 1 500 000 Kč |
 | | N02898 | | Prodej bývalého mlýna s bytem v Křenovicích u Slavkova, okr. Vyškov | | 3 990 000 Kč |
 | | N02897 | | Prodej novostavby 6+2 v Olšanech, pozemek 1284 m2 | | 3 600 000 Kč |
 | | N02889 | | Prodej chaty se zahradou v Králově Poli, ul. Myslínova | | 350 000 Kč |
 | | N02886 | | Prodej RD 5+1 v Křižanovicích u Bučovic, okr. Vyškov | | 2 300 000 Kč |
| stránka 1 2 |